| Compra | Venda | |
| Dólar Comercial | 2,3380 | 2,3390 |
| Dólar Paralelo | 2,2000 | 2,4000 |
| Euro (Dólar) | 1,2570 | 1,2580 |
| Euro (Real) | 2,9380 | 2,9420 |
| Atualizado 01/12/2008 15h15 | ||
World MusicComercializa instrumentos musicais de todos os tipos, acessórios para iluminação
e som, mesas, amplificadores, etc. |
|
Pro Musica Instrumentos musicais, mesas de som, microfones, caixas, etc. |
|
Bil Group Instrumentos musicais e acessórios |
© 2007 Paraguai Compras - Todos os direitos reservados.