| Compra | Venda | |
| Dólar Comercial | 1,7650 | 1,7670 |
| Dólar Paralelo | 1,8500 | 1,9500 |
| Euro (Dólar) | 1,3080 | 1,3080 |
| Euro (Real) | 2,3080 | 2,3100 |
![]() ![]() | ||
| Atualizado 29/07/2010 12h30 | ||
World MusicComercializa instrumentos musicais de todos os tipos, acessórios para iluminação
e som, mesas, amplificadores, etc. |
|
Pro Musica Instrumentos musicais, mesas de som, microfones, caixas, etc. |
|
Bil Group Instrumentos musicais e acessórios |
© 2007 Paraguai Compras - Todos os direitos reservados.