| Compra | Venda | |
| Dólar Comercial | 1,7610 | 1,7630 |
| Dólar Paralelo | 1,8500 | 1,9500 |
| Euro (Dólar) | 1,3760 | 1,3750 |
| Euro (Real) | 2,4230 | 2,4250 |
![]() ![]() | ||
| Atualizado 12/03/2010 15h45 | ||
World MusicComercializa instrumentos musicais de todos os tipos, acessórios para iluminação
e som, mesas, amplificadores, etc. |
|
Pro Musica Instrumentos musicais, mesas de som, microfones, caixas, etc. |
|
Bil Group Instrumentos musicais e acessórios |
© 2007 Paraguai Compras - Todos os direitos reservados.